lms-frontendauth-servicemedia-streamingpayment-servicenotificationsanalytics-api| Méthode | Path | Service | Rate limit |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/courses/* | lms-frontend | 1000/min |
| POST | /api/v1/auth/login | auth-service | 10/min |
| GET | /api/v1/media/stream/* | media-streaming | 500/min |
| POST | /api/v1/payments/* | payment-service | 20/min |
| WS | /ws/messaging | notifications | 5000/min |
JWT auth, Rate limiting, CORS, Prometheus metrics, Logs centralisés
4 replicas - Load balancer round-robin - Circuit breaker
99.97% uptime sur 30 derniers jours